Most Polluted Cities in India — Tuesday 24 March, 2026
Air quality snapshot for 486+ Indian cities on Tuesday 24 March, 2026. Data from Google Air Quality API using India’s NAQI scale.
Most Polluted Cities — Tuesday 24 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loni | Uttar Pradesh | 435 | Severe |
| 2 | Gurgaon | Haryana | 417 | Severe |
| 3 | Kirari Suleman Nagar | Delhi | 415 | Severe |
| 4 | Hapur | Uttar Pradesh | 324 | Very Poor |
| 5 | Hardoi | Uttar Pradesh | 311 | Very Poor |
| 6 | Nangloi Jat | Delhi | 305 | Very Poor |
| 7 | Noida | Uttar Pradesh | 303 | Very Poor |
| 8 | Khora | Uttar Pradesh | 288 | Poor |
| 9 | Hisar | Haryana | 282 | Poor |
| 10 | Patna | Bihar | 279 | Poor |
| 11 | Agartala | Tripura | 277 | Poor |
| 12 | Jaunpur | Uttar Pradesh | 275 | Poor |
| 13 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 267 | Poor |
| 14 | Meerut | Uttar Pradesh | 264 | Poor |
| 15 | Sonipat | Haryana | 239 | Poor |
| 16 | Faridabad | Haryana | 216 | Poor |
| 17 | Pimpri-Chinchwad | Maharashtra | 211 | Poor |
| 18 | Ara | Bihar | 211 | Poor |
| 19 | Bhojpur | Bihar | 211 | Poor |
| 20 | Sultanpur | Uttar Pradesh | 207 | Poor |
| 21 | Hajipur | Bihar | 206 | Poor |
| 22 | Hazaribagh | Jharkhand | 195 | Moderate |
| 23 | Bikaner | Rajasthan | 192 | Moderate |
| 24 | Junagadh | Gujarat | 191 | Moderate |
| 25 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | 190 | Moderate |
Cleanest Cities — Tuesday 24 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangtok | Sikkim | 5 | Good |
| 2 | Ramanathapuram | Tamil Nadu | 6 | Good |
| 3 | Vedaranyam | Tamil Nadu | 9 | Good |
| 4 | Sivaganga | Tamil Nadu | 12 | Good |
| 5 | Thiruthuraipoondi | Tamil Nadu | 12 | Good |
| 6 | Velankanni | Tamil Nadu | 13 | Good |
| 7 | Nagore | Tamil Nadu | 14 | Good |
| 8 | Aranthangi | Tamil Nadu | 15 | Good |
| 9 | Kovilkalappal | Tamil Nadu | 15 | Good |
| 10 | Kattumannarkoil | Tamil Nadu | 17 | Good |
| 11 | Cuddalore | Tamil Nadu | 17 | Good |
| 12 | Leh | Ladakh | 18 | Good |
| 13 | Dindigul | Tamil Nadu | 20 | Good |
| 14 | Virudhunagar | Tamil Nadu | 21 | Good |
| 15 | Pudukkottai | Tamil Nadu | 21 | Good |
| 16 | Nagapattinam | Tamil Nadu | 22 | Good |
| 17 | Mannargudi | Tamil Nadu | 23 | Good |
| 18 | Sivakasi | Tamil Nadu | 24 | Good |
| 19 | Kargil | Ladakh | 24 | Good |
| 20 | Panruti | Tamil Nadu | 24 | Good |
| 21 | Sirkali | Tamil Nadu | 24 | Good |
| 22 | Villupuram | Tamil Nadu | 25 | Good |
| 23 | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | 25 | Good |
| 24 | Vallioor | Tamil Nadu | 25 | Good |
| 25 | Thanjavur | Tamil Nadu | 26 | Good |
Metro Cities AQI — Tuesday 24 March, 2026
| # | Metro | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi | Delhi | 163 | Moderate |
| 2 | Mumbai | Maharashtra | 120 | Moderate |
| 3 | Pune | Maharashtra | 112 | Moderate |
| 4 | Bangalore | Karnataka | 105 | Moderate |
| 5 | Ahmedabad | Gujarat | 105 | Moderate |
| 6 | Hyderabad | Telangana | 91 | Satisfactory |
| 7 | Kolkata | West Bengal | 65 | Satisfactory |
| 8 | Chennai | Tamil Nadu | 45 | Good |
This is archived data from Tuesday 24 March, 2026. View today’s live rankings →