Most Polluted Cities in India — Sunday 8 March, 2026
Air quality snapshot for 485+ Indian cities on Sunday 8 March, 2026. Data from Google Air Quality API using India’s NAQI scale.
Most Polluted Cities — Sunday 8 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 500 | Severe |
| 2 | Nangloi Jat | Delhi | 500 | Severe |
| 3 | Kirari Suleman Nagar | Delhi | 480 | Severe |
| 4 | Loni | Uttar Pradesh | 463 | Severe |
| 5 | Gurgaon | Haryana | 458 | Severe |
| 6 | Noida | Uttar Pradesh | 430 | Severe |
| 7 | Khora | Uttar Pradesh | 427 | Severe |
| 8 | Meerut | Uttar Pradesh | 408 | Severe |
| 9 | Hapur | Uttar Pradesh | 396 | Very Poor |
| 10 | Sikar | Rajasthan | 369 | Very Poor |
| 11 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | 347 | Very Poor |
| 12 | Chandrapur | Maharashtra | 333 | Very Poor |
| 13 | Faridabad | Haryana | 319 | Very Poor |
| 14 | Saharanpur | Uttar Pradesh | 310 | Very Poor |
| 15 | Saharsa | Bihar | 309 | Very Poor |
| 16 | Supaul | Bihar | 307 | Very Poor |
| 17 | Patna | Bihar | 305 | Very Poor |
| 18 | Rohtak | Haryana | 304 | Very Poor |
| 19 | Delhi | Delhi | 303 | Very Poor |
| 20 | Gaya | Bihar | 303 | Very Poor |
| 21 | New Delhi | Delhi | 303 | Very Poor |
| 22 | Madhepura | Bihar | 301 | Very Poor |
| 23 | Sonbhadra | Uttar Pradesh | 301 | Very Poor |
| 24 | Muzaffarpur | Bihar | 294 | Poor |
| 25 | East Champaran | Bihar | 291 | Poor |
Cleanest Cities — Sunday 8 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kargil | Ladakh | 6 | Good |
| 2 | Leh | Ladakh | 15 | Good |
| 3 | Sambalpur | Odisha | 16 | Good |
| 4 | Bhilai | Chhattisgarh | 28 | Good |
| 5 | Khairagarh | Chhattisgarh | 32 | Good |
| 6 | Srinagar | Jammu & Kashmir | 34 | Good |
| 7 | Risali | Chhattisgarh | 38 | Good |
| 8 | Bathinda | Punjab | 39 | Good |
| 9 | Peravurani | Tamil Nadu | 40 | Good |
| 10 | Rajnandgaon | Chhattisgarh | 40 | Good |
| 11 | Vedaranyam | Tamil Nadu | 40 | Good |
| 12 | Durg | Chhattisgarh | 41 | Good |
| 13 | Kunnamkulam | Kerala | 41 | Good |
| 14 | Aranthangi | Tamil Nadu | 44 | Good |
| 15 | Aizawl | Mizoram | 44 | Good |
| 16 | Ponnani | Kerala | 44 | Good |
| 17 | Kalaburagi | Karnataka | 46 | Good |
| 18 | Kavaratti | Lakshadweep | 46 | Good |
| 19 | Thrissur | Kerala | 46 | Good |
| 20 | Guruvayur | Kerala | 47 | Good |
| 21 | Ongole | Andhra Pradesh | 47 | Good |
| 22 | Shivamogga | Karnataka | 48 | Good |
| 23 | Tirupati | Andhra Pradesh | 48 | Good |
| 24 | Bijapur | Karnataka | 49 | Good |
| 25 | Dongargarh | Chhattisgarh | 49 | Good |
Metro Cities AQI — Sunday 8 March, 2026
| # | Metro | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi | Delhi | 303 | Very Poor |
| 2 | Ahmedabad | Gujarat | 260 | Poor |
| 3 | Bangalore | Karnataka | 193 | Moderate |
| 4 | Hyderabad | Telangana | 169 | Moderate |
| 5 | Pune | Maharashtra | 114 | Moderate |
| 6 | Mumbai | Maharashtra | 108 | Moderate |
| 7 | Chennai | Tamil Nadu | 68 | Satisfactory |
| 8 | Kolkata | West Bengal | 64 | Satisfactory |
This is archived data from Sunday 8 March, 2026. View today’s live rankings →