Most Polluted Cities in India — Monday 9 March, 2026
Air quality snapshot for 486+ Indian cities on Monday 9 March, 2026. Data from Google Air Quality API using India’s NAQI scale.
← 2026-03-08 | All dates | 2026-03-10 →
Most Polluted Cities — Monday 9 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jhansi | Uttar Pradesh | 345 | Very Poor |
| 2 | Niwari | Madhya Pradesh | 323 | Very Poor |
| 3 | Datia | Madhya Pradesh | 314 | Very Poor |
| 4 | Gurgaon | Haryana | 305 | Very Poor |
| 5 | Saharanpur | Uttar Pradesh | 262 | Poor |
| 6 | Dehradun | Uttarakhand | 248 | Poor |
| 7 | Loni | Uttar Pradesh | 238 | Poor |
| 8 | Ratlam | Madhya Pradesh | 237 | Poor |
| 9 | Faridabad | Haryana | 210 | Poor |
| 10 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 209 | Poor |
| 11 | Gaya | Bihar | 208 | Poor |
| 12 | Patna | Bihar | 208 | Poor |
| 13 | Nangloi Jat | Delhi | 206 | Poor |
| 14 | Ambala | Haryana | 199 | Moderate |
| 15 | Shillong | Meghalaya | 191 | Moderate |
| 16 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | 177 | Moderate |
| 17 | Hajipur | Bihar | 174 | Moderate |
| 18 | Noida | Uttar Pradesh | 174 | Moderate |
| 19 | Delhi | Delhi | 170 | Moderate |
| 20 | Khora | Uttar Pradesh | 170 | Moderate |
| 21 | New Delhi | Delhi | 170 | Moderate |
| 22 | Chirmiri | Chhattisgarh | 166 | Moderate |
| 23 | Kirari Suleman Nagar | Delhi | 165 | Moderate |
| 24 | Raigarh | Chhattisgarh | 162 | Moderate |
| 25 | Jalgaon | Maharashtra | 161 | Moderate |
Cleanest Cities — Monday 9 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaipur | Rajasthan | 18 | Good |
| 2 | Kargil | Ladakh | 22 | Good |
| 3 | Diu | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | 24 | Good |
| 4 | Gandhidham | Gujarat | 26 | Good |
| 5 | Leh | Ladakh | 28 | Good |
| 6 | Junagadh | Gujarat | 29 | Good |
| 7 | Itarsi | Madhya Pradesh | 32 | Good |
| 8 | Khairagarh | Chhattisgarh | 32 | Good |
| 9 | Bhilai | Chhattisgarh | 33 | Good |
| 10 | Firozabad | Uttar Pradesh | 35 | Good |
| 11 | Porbandar | Gujarat | 36 | Good |
| 12 | Kalyan-Dombivli | Maharashtra | 39 | Good |
| 13 | Kavaratti | Lakshadweep | 39 | Good |
| 14 | Hoshangabad | Madhya Pradesh | 40 | Good |
| 15 | Risali | Chhattisgarh | 40 | Good |
| 16 | Dongargarh | Chhattisgarh | 41 | Good |
| 17 | Indore | Madhya Pradesh | 41 | Good |
| 18 | Port Blair | Andaman & Nicobar Islands | 41 | Good |
| 19 | Rajnandgaon | Chhattisgarh | 41 | Good |
| 20 | Srinagar | Jammu & Kashmir | 42 | Good |
| 21 | Katihar | Bihar | 43 | Good |
| 22 | Aizawl | Mizoram | 44 | Good |
| 23 | Mainpuri | Uttar Pradesh | 44 | Good |
| 24 | Dhamtari | Chhattisgarh | 45 | Good |
| 25 | Durg | Chhattisgarh | 45 | Good |
Metro Cities AQI — Monday 9 March, 2026
| # | Metro | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi | Delhi | 170 | Moderate |
| 2 | Ahmedabad | Gujarat | 144 | Moderate |
| 3 | Bangalore | Karnataka | 127 | Moderate |
| 4 | Hyderabad | Telangana | 109 | Moderate |
| 5 | Pune | Maharashtra | 104 | Moderate |
| 6 | Kolkata | West Bengal | 75 | Satisfactory |
| 7 | Mumbai | Maharashtra | 59 | Satisfactory |
| 8 | Chennai | Tamil Nadu | 58 | Satisfactory |
This is archived data from Monday 9 March, 2026. View today’s live rankings →