Most Polluted Cities in India — Tuesday 10 March, 2026
Air quality snapshot for 486+ Indian cities on Tuesday 10 March, 2026. Data from Google Air Quality API using India’s NAQI scale.
← 2026-03-09 | All dates | 2026-03-11 →
Most Polluted Cities — Tuesday 10 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loni | Uttar Pradesh | 404 | Severe |
| 2 | Panipat | Haryana | 386 | Very Poor |
| 3 | Khora | Uttar Pradesh | 368 | Very Poor |
| 4 | Noida | Uttar Pradesh | 365 | Very Poor |
| 5 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 301 | Very Poor |
| 6 | Chirmiri | Chhattisgarh | 290 | Poor |
| 7 | Saharanpur | Uttar Pradesh | 272 | Poor |
| 8 | Meerut | Uttar Pradesh | 262 | Poor |
| 9 | Agra | Uttar Pradesh | 258 | Poor |
| 10 | Kirari Suleman Nagar | Delhi | 252 | Poor |
| 11 | Gurgaon | Haryana | 243 | Poor |
| 12 | Ambikapur | Chhattisgarh | 238 | Poor |
| 13 | Ambala | Haryana | 218 | Poor |
| 14 | Lakhimpur | Uttar Pradesh | 202 | Poor |
| 15 | Shimla | Himachal Pradesh | 197 | Moderate |
| 16 | Tezpur | Assam | 191 | Moderate |
| 17 | Lucknow | Uttar Pradesh | 190 | Moderate |
| 18 | Sitapur | Uttar Pradesh | 190 | Moderate |
| 19 | Hapur | Uttar Pradesh | 189 | Moderate |
| 20 | Hazaribagh | Jharkhand | 189 | Moderate |
| 21 | Ranchi | Jharkhand | 180 | Moderate |
| 22 | Bahraich | Uttar Pradesh | 174 | Moderate |
| 23 | Faridabad | Haryana | 173 | Moderate |
| 24 | Balrampur | Uttar Pradesh | 169 | Moderate |
| 25 | Karnal | Haryana | 169 | Moderate |
Cleanest Cities — Tuesday 10 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aranthangi | Tamil Nadu | 19 | Good |
| 2 | Kargil | Ladakh | 19 | Good |
| 3 | Leh | Ladakh | 19 | Good |
| 4 | Peravurani | Tamil Nadu | 19 | Good |
| 5 | Pudukkottai | Tamil Nadu | 20 | Good |
| 6 | Thiruthuraipoondi | Tamil Nadu | 20 | Good |
| 7 | Vedaranyam | Tamil Nadu | 20 | Good |
| 8 | Sivaganga | Tamil Nadu | 21 | Good |
| 9 | Pattukkottai | Tamil Nadu | 22 | Good |
| 10 | Velankanni | Tamil Nadu | 23 | Good |
| 11 | Needamangalam | Tamil Nadu | 24 | Good |
| 12 | Mannargudi | Tamil Nadu | 26 | Good |
| 13 | Nagore | Tamil Nadu | 26 | Good |
| 14 | Khairagarh | Chhattisgarh | 28 | Good |
| 15 | Itarsi | Madhya Pradesh | 29 | Good |
| 16 | Nagapattinam | Tamil Nadu | 29 | Good |
| 17 | Thanjavur | Tamil Nadu | 29 | Good |
| 18 | Diu | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | 30 | Good |
| 19 | Kishanganj | Bihar | 30 | Good |
| 20 | Bihar Sharif | Bihar | 32 | Good |
| 21 | Kattumannarkoil | Tamil Nadu | 32 | Good |
| 22 | Kumbakonam | Tamil Nadu | 32 | Good |
| 23 | Tiruchirappalli | Tamil Nadu | 32 | Good |
| 24 | Trichy | Tamil Nadu | 32 | Good |
| 25 | Bhilai | Chhattisgarh | 33 | Good |
Metro Cities AQI — Tuesday 10 March, 2026
| # | Metro | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi | Delhi | 155 | Moderate |
| 2 | Pune | Maharashtra | 132 | Moderate |
| 3 | Ahmedabad | Gujarat | 116 | Moderate |
| 4 | Bangalore | Karnataka | 114 | Moderate |
| 5 | Hyderabad | Telangana | 113 | Moderate |
| 6 | Mumbai | Maharashtra | 110 | Moderate |
| 7 | Kolkata | West Bengal | 69 | Satisfactory |
| 8 | Chennai | Tamil Nadu | 48 | Good |
This is archived data from Tuesday 10 March, 2026. View today’s live rankings →