Most Polluted Cities in India — Wednesday 11 March, 2026
Air quality snapshot for 486+ Indian cities on Wednesday 11 March, 2026. Data from Google Air Quality API using India’s NAQI scale.
← 2026-03-10 | All dates | 2026-03-12 →
Most Polluted Cities — Wednesday 11 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loni | Uttar Pradesh | 462 | Severe |
| 2 | Akola | Maharashtra | 454 | Severe |
| 3 | Kirari Suleman Nagar | Delhi | 424 | Severe |
| 4 | Ratlam | Madhya Pradesh | 381 | Very Poor |
| 5 | Shillong | Meghalaya | 355 | Very Poor |
| 6 | Itanagar | Arunachal Pradesh | 333 | Very Poor |
| 7 | Hardoi | Uttar Pradesh | 332 | Very Poor |
| 8 | Tiruvalla | Kerala | 311 | Very Poor |
| 9 | Changanacherry | Kerala | 309 | Very Poor |
| 10 | Haripad | Kerala | 299 | Poor |
| 11 | Mavelikara | Kerala | 299 | Poor |
| 12 | Bhagalpur | Bihar | 293 | Poor |
| 13 | Nangloi Jat | Delhi | 288 | Poor |
| 14 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 264 | Poor |
| 15 | Gurgaon | Haryana | 252 | Poor |
| 16 | Imphal | Manipur | 249 | Poor |
| 17 | Agartala | Tripura | 240 | Poor |
| 18 | Siddharthnagar | Uttar Pradesh | 237 | Poor |
| 19 | Kishanganj | Bihar | 236 | Poor |
| 20 | Sikar | Rajasthan | 234 | Poor |
| 21 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 230 | Poor |
| 22 | Hazaribagh | Jharkhand | 229 | Poor |
| 23 | Patna | Bihar | 227 | Poor |
| 24 | Kottayam | Kerala | 226 | Poor |
| 25 | Hajipur | Bihar | 224 | Poor |
Cleanest Cities — Wednesday 11 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kargil | Ladakh | 15 | Good |
| 2 | Gandhidham | Gujarat | 16 | Good |
| 3 | Porbandar | Gujarat | 17 | Good |
| 4 | Leh | Ladakh | 18 | Good |
| 5 | Khairagarh | Chhattisgarh | 22 | Good |
| 6 | Vedaranyam | Tamil Nadu | 23 | Good |
| 7 | Ongole | Andhra Pradesh | 24 | Good |
| 8 | Thiruthuraipoondi | Tamil Nadu | 25 | Good |
| 9 | Velankanni | Tamil Nadu | 26 | Good |
| 10 | Port Blair | Andaman & Nicobar Islands | 28 | Good |
| 11 | Aranthangi | Tamil Nadu | 28 | Good |
| 12 | Srinagar | Jammu & Kashmir | 29 | Good |
| 13 | Sivaganga | Tamil Nadu | 30 | Good |
| 14 | Nagore | Tamil Nadu | 30 | Good |
| 15 | Pudukkottai | Tamil Nadu | 33 | Good |
| 16 | Durg | Chhattisgarh | 33 | Good |
| 17 | Nagapattinam | Tamil Nadu | 36 | Good |
| 18 | Rajnandgaon | Chhattisgarh | 36 | Good |
| 19 | Dongargarh | Chhattisgarh | 36 | Good |
| 20 | Ramanathapuram | Tamil Nadu | 37 | Good |
| 21 | Mannargudi | Tamil Nadu | 37 | Good |
| 22 | Thanjavur | Tamil Nadu | 38 | Good |
| 23 | Kattumannarkoil | Tamil Nadu | 38 | Good |
| 24 | Diu | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | 39 | Good |
| 25 | Ariyalur | Tamil Nadu | 40 | Good |
Metro Cities AQI — Wednesday 11 March, 2026
| # | Metro | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi | Delhi | 139 | Moderate |
| 2 | Mumbai | Maharashtra | 125 | Moderate |
| 3 | Ahmedabad | Gujarat | 125 | Moderate |
| 4 | Pune | Maharashtra | 110 | Moderate |
| 5 | Bangalore | Karnataka | 110 | Moderate |
| 6 | Hyderabad | Telangana | 109 | Moderate |
| 7 | Kolkata | West Bengal | 89 | Satisfactory |
| 8 | Chennai | Tamil Nadu | 80 | Satisfactory |
This is archived data from Wednesday 11 March, 2026. View today’s live rankings →