Most Polluted Cities in India — Thursday 12 March, 2026
Air quality snapshot for 486+ Indian cities on Thursday 12 March, 2026. Data from Google Air Quality API using India’s NAQI scale.
← 2026-03-11 | All dates | 2026-03-13 →
Most Polluted Cities — Thursday 12 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akola | Maharashtra | 433 | Severe |
| 2 | Amravati | Maharashtra | 381 | Very Poor |
| 3 | Loni | Uttar Pradesh | 364 | Very Poor |
| 4 | Shillong | Meghalaya | 316 | Very Poor |
| 5 | Gurgaon | Haryana | 313 | Very Poor |
| 6 | Damoh | Madhya Pradesh | 307 | Very Poor |
| 7 | Sambalpur | Odisha | 294 | Poor |
| 8 | Chirmiri | Chhattisgarh | 270 | Poor |
| 9 | Nangloi Jat | Delhi | 260 | Poor |
| 10 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 258 | Poor |
| 11 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 245 | Poor |
| 12 | Kirari Suleman Nagar | Delhi | 244 | Poor |
| 13 | Karnal | Haryana | 235 | Poor |
| 14 | Noida | Uttar Pradesh | 234 | Poor |
| 15 | Faridabad | Haryana | 230 | Poor |
| 16 | Imphal | Manipur | 217 | Poor |
| 17 | Dehradun | Uttarakhand | 213 | Poor |
| 18 | Bhagalpur | Bihar | 210 | Poor |
| 19 | Ambikapur | Chhattisgarh | 210 | Poor |
| 20 | Khora | Uttar Pradesh | 209 | Poor |
| 21 | Lucknow | Uttar Pradesh | 207 | Poor |
| 22 | Sikar | Rajasthan | 204 | Poor |
| 23 | Chandrapur | Maharashtra | 203 | Poor |
| 24 | Asansol | West Bengal | 200 | Moderate |
| 25 | Tezpur | Assam | 192 | Moderate |
Cleanest Cities — Thursday 12 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gangtok | Sikkim | 7 | Good |
| 2 | Coimbatore | Tamil Nadu | 12 | Good |
| 3 | Leh | Ladakh | 13 | Good |
| 4 | Kargil | Ladakh | 13 | Good |
| 5 | Mettupalayam | Tamil Nadu | 15 | Good |
| 6 | Bhusawal | Maharashtra | 17 | Good |
| 7 | Jalgaon | Maharashtra | 20 | Good |
| 8 | Seoni | Madhya Pradesh | 21 | Good |
| 9 | Pollachi | Tamil Nadu | 21 | Good |
| 10 | Sivaganga | Tamil Nadu | 25 | Good |
| 11 | Vedaranyam | Tamil Nadu | 25 | Good |
| 12 | Port Blair | Andaman & Nicobar Islands | 27 | Good |
| 13 | Thiruthuraipoondi | Tamil Nadu | 28 | Good |
| 14 | Chhindwara | Madhya Pradesh | 28 | Good |
| 15 | Srinagar | Jammu & Kashmir | 28 | Good |
| 16 | Ongole | Andhra Pradesh | 29 | Good |
| 17 | Aranthangi | Tamil Nadu | 30 | Good |
| 18 | Velankanni | Tamil Nadu | 30 | Good |
| 19 | Peravurani | Tamil Nadu | 31 | Good |
| 20 | Guna | Madhya Pradesh | 32 | Good |
| 21 | Dharapuram | Tamil Nadu | 32 | Good |
| 22 | Nagore | Tamil Nadu | 32 | Good |
| 23 | Palakkad | Kerala | 34 | Good |
| 24 | Needamangalam | Tamil Nadu | 35 | Good |
| 25 | Pattukkottai | Tamil Nadu | 35 | Good |
Metro Cities AQI — Thursday 12 March, 2026
| # | Metro | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi | Delhi | 180 | Moderate |
| 2 | Pune | Maharashtra | 128 | Moderate |
| 3 | Ahmedabad | Gujarat | 126 | Moderate |
| 4 | Bangalore | Karnataka | 119 | Moderate |
| 5 | Hyderabad | Telangana | 114 | Moderate |
| 6 | Mumbai | Maharashtra | 105 | Moderate |
| 7 | Kolkata | West Bengal | 86 | Satisfactory |
| 8 | Chennai | Tamil Nadu | 37 | Good |
This is archived data from Thursday 12 March, 2026. View today’s live rankings →