Most Polluted Cities in India — Friday 13 March, 2026
Air quality snapshot for 486+ Indian cities on Friday 13 March, 2026. Data from Google Air Quality API using India’s NAQI scale.
← 2026-03-12 | All dates | 2026-03-14 →
Most Polluted Cities — Friday 13 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akola | Maharashtra | 426 | Severe |
| 2 | Amravati | Maharashtra | 404 | Severe |
| 3 | Parbhani | Maharashtra | 342 | Very Poor |
| 4 | Hoshangabad | Madhya Pradesh | 309 | Very Poor |
| 5 | Sambalpur | Odisha | 303 | Very Poor |
| 6 | Hardoi | Uttar Pradesh | 287 | Poor |
| 7 | Itarsi | Madhya Pradesh | 284 | Poor |
| 8 | Gurgaon | Haryana | 272 | Poor |
| 9 | Lucknow | Uttar Pradesh | 268 | Poor |
| 10 | Visakhapatnam | Andhra Pradesh | 258 | Poor |
| 11 | Loni | Uttar Pradesh | 247 | Poor |
| 12 | Bhagalpur | Bihar | 244 | Poor |
| 13 | Sikar | Rajasthan | 239 | Poor |
| 14 | Kishanganj | Bihar | 219 | Poor |
| 15 | Kakinada | Andhra Pradesh | 210 | Poor |
| 16 | Bhilwara | Rajasthan | 198 | Moderate |
| 17 | Tiruvalla | Kerala | 194 | Moderate |
| 18 | Tumkur | Karnataka | 190 | Moderate |
| 19 | Chandrapur | Maharashtra | 190 | Moderate |
| 20 | Kirari Suleman Nagar | Delhi | 188 | Moderate |
| 21 | Hazaribagh | Jharkhand | 186 | Moderate |
| 22 | Faridabad | Haryana | 184 | Moderate |
| 23 | Ahmedabad | Gujarat | 184 | Moderate |
| 24 | Rae Bareli | Uttar Pradesh | 181 | Moderate |
| 25 | Nangloi Jat | Delhi | 179 | Moderate |
Cleanest Cities — Friday 13 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ongole | Andhra Pradesh | 17 | Good |
| 2 | Kargil | Ladakh | 17 | Good |
| 3 | Port Blair | Andaman & Nicobar Islands | 18 | Good |
| 4 | Vedaranyam | Tamil Nadu | 23 | Good |
| 5 | Leh | Ladakh | 23 | Good |
| 6 | Seoni | Madhya Pradesh | 24 | Good |
| 7 | Velankanni | Tamil Nadu | 26 | Good |
| 8 | Thiruthuraipoondi | Tamil Nadu | 27 | Good |
| 9 | Nagore | Tamil Nadu | 27 | Good |
| 10 | Dibrugarh | Assam | 28 | Good |
| 11 | Khairagarh | Chhattisgarh | 30 | Good |
| 12 | Sivaganga | Tamil Nadu | 30 | Good |
| 13 | Kattumannarkoil | Tamil Nadu | 31 | Good |
| 14 | Aranthangi | Tamil Nadu | 33 | Good |
| 15 | Cuddalore | Tamil Nadu | 33 | Good |
| 16 | Srinagar | Jammu & Kashmir | 33 | Good |
| 17 | Pudukkottai | Tamil Nadu | 35 | Good |
| 18 | Nagapattinam | Tamil Nadu | 36 | Good |
| 19 | Bathinda | Punjab | 38 | Good |
| 20 | Chhindwara | Madhya Pradesh | 39 | Good |
| 21 | Mannargudi | Tamil Nadu | 40 | Good |
| 22 | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | 40 | Good |
| 23 | Rajnandgaon | Chhattisgarh | 42 | Good |
| 24 | Durg | Chhattisgarh | 43 | Good |
| 25 | Sirkali | Tamil Nadu | 43 | Good |
Metro Cities AQI — Friday 13 March, 2026
| # | Metro | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmedabad | Gujarat | 184 | Moderate |
| 2 | Bangalore | Karnataka | 129 | Moderate |
| 3 | Pune | Maharashtra | 123 | Moderate |
| 4 | Delhi | Delhi | 117 | Moderate |
| 5 | Hyderabad | Telangana | 115 | Moderate |
| 6 | Mumbai | Maharashtra | 115 | Moderate |
| 7 | Chennai | Tamil Nadu | 82 | Satisfactory |
| 8 | Kolkata | West Bengal | 80 | Satisfactory |
This is archived data from Friday 13 March, 2026. View today’s live rankings →