Most Polluted Cities in India — Saturday 14 March, 2026
Air quality snapshot for 486+ Indian cities on Saturday 14 March, 2026. Data from Google Air Quality API using India’s NAQI scale.
← 2026-03-13 | All dates | 2026-03-15 →
Most Polluted Cities — Saturday 14 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noida | Uttar Pradesh | 418 | Severe |
| 2 | Khora | Uttar Pradesh | 409 | Severe |
| 3 | Nangloi Jat | Delhi | 354 | Very Poor |
| 4 | Korba | Chhattisgarh | 352 | Very Poor |
| 5 | Faizabad | Uttar Pradesh | 329 | Very Poor |
| 6 | Loni | Uttar Pradesh | 319 | Very Poor |
| 7 | Hardoi | Uttar Pradesh | 318 | Very Poor |
| 8 | Gurgaon | Haryana | 307 | Very Poor |
| 9 | Bangalore | Karnataka | 291 | Poor |
| 10 | Saharsa | Bihar | 279 | Poor |
| 11 | Ambala | Haryana | 276 | Poor |
| 12 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 273 | Poor |
| 13 | Udaipur | Rajasthan | 266 | Poor |
| 14 | Supaul | Bihar | 264 | Poor |
| 15 | Katni | Madhya Pradesh | 262 | Poor |
| 16 | East Champaran | Bihar | 257 | Poor |
| 17 | Motihari | Bihar | 257 | Poor |
| 18 | Rae Bareli | Uttar Pradesh | 251 | Poor |
| 19 | Madhepura | Bihar | 246 | Poor |
| 20 | Lucknow | Uttar Pradesh | 244 | Poor |
| 21 | Faridabad | Haryana | 238 | Poor |
| 22 | Tumkur | Karnataka | 235 | Poor |
| 23 | Kakinada | Andhra Pradesh | 216 | Poor |
| 24 | Bhilwara | Rajasthan | 210 | Poor |
| 25 | Rourkela | Odisha | 205 | Poor |
Cleanest Cities — Saturday 14 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Itanagar | Arunachal Pradesh | 6 | Good |
| 2 | Port Blair | Andaman & Nicobar Islands | 13 | Good |
| 3 | Sivaganga | Tamil Nadu | 21 | Good |
| 4 | Nagore | Tamil Nadu | 22 | Good |
| 5 | Dibrugarh | Assam | 22 | Good |
| 6 | Vedaranyam | Tamil Nadu | 22 | Good |
| 7 | Thiruthuraipoondi | Tamil Nadu | 23 | Good |
| 8 | Velankanni | Tamil Nadu | 23 | Good |
| 9 | Kattumannarkoil | Tamil Nadu | 25 | Good |
| 10 | Cuddalore | Tamil Nadu | 27 | Good |
| 11 | Ramanathapuram | Tamil Nadu | 28 | Good |
| 12 | Aranthangi | Tamil Nadu | 29 | Good |
| 13 | Kargil | Ladakh | 29 | Good |
| 14 | Kavaratti | Lakshadweep | 29 | Good |
| 15 | Pudukkottai | Tamil Nadu | 30 | Good |
| 16 | Nagapattinam | Tamil Nadu | 33 | Good |
| 17 | Leh | Ladakh | 36 | Good |
| 18 | Sirkali | Tamil Nadu | 38 | Good |
| 19 | Mannargudi | Tamil Nadu | 38 | Good |
| 20 | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | 39 | Good |
| 21 | Vallioor | Tamil Nadu | 40 | Good |
| 22 | Virudhunagar | Tamil Nadu | 40 | Good |
| 23 | Rajahmundry | Andhra Pradesh | 40 | Good |
| 24 | Ariyalur | Tamil Nadu | 40 | Good |
| 25 | Kovilkalappal | Tamil Nadu | 40 | Good |
Metro Cities AQI — Saturday 14 March, 2026
| # | Metro | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangalore | Karnataka | 291 | Poor |
| 2 | Ahmedabad | Gujarat | 196 | Moderate |
| 3 | Delhi | Delhi | 149 | Moderate |
| 4 | Pune | Maharashtra | 134 | Moderate |
| 5 | Hyderabad | Telangana | 107 | Moderate |
| 6 | Mumbai | Maharashtra | 104 | Moderate |
| 7 | Kolkata | West Bengal | 76 | Satisfactory |
| 8 | Chennai | Tamil Nadu | 76 | Satisfactory |
This is archived data from Saturday 14 March, 2026. View today’s live rankings →