Most Polluted Cities in India — Sunday 15 March, 2026
Air quality snapshot for 486+ Indian cities on Sunday 15 March, 2026. Data from Google Air Quality API using India’s NAQI scale.
← 2026-03-14 | All dates | 2026-03-18 →
Most Polluted Cities — Sunday 15 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijapur | Karnataka | 362 | Very Poor |
| 2 | Gurgaon | Haryana | 292 | Poor |
| 3 | Hazaribagh | Jharkhand | 263 | Poor |
| 4 | Faizabad | Uttar Pradesh | 256 | Poor |
| 5 | Ambala | Haryana | 236 | Poor |
| 6 | Lucknow | Uttar Pradesh | 227 | Poor |
| 7 | Korba | Chhattisgarh | 221 | Poor |
| 8 | Kota | Rajasthan | 218 | Poor |
| 9 | Ujjain | Madhya Pradesh | 214 | Poor |
| 10 | Shimla | Himachal Pradesh | 203 | Poor |
| 11 | Surat | Gujarat | 193 | Moderate |
| 12 | Ranchi | Jharkhand | 180 | Moderate |
| 13 | Lakhimpur | Uttar Pradesh | 178 | Moderate |
| 14 | Faridabad | Haryana | 172 | Moderate |
| 15 | Gonda | Uttar Pradesh | 172 | Moderate |
| 16 | Sitapur | Uttar Pradesh | 171 | Moderate |
| 17 | Bhilwara | Rajasthan | 170 | Moderate |
| 18 | Bhopal | Madhya Pradesh | 169 | Moderate |
| 19 | Patna | Bihar | 167 | Moderate |
| 20 | Ajmer | Rajasthan | 167 | Moderate |
| 21 | Sehore | Madhya Pradesh | 166 | Moderate |
| 22 | Sikar | Rajasthan | 166 | Moderate |
| 23 | Bikaner | Rajasthan | 164 | Moderate |
| 24 | Noida | Uttar Pradesh | 162 | Moderate |
| 25 | Solapur | Maharashtra | 161 | Moderate |
Cleanest Cities — Sunday 15 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hisar | Haryana | 5 | Good |
| 2 | Vedaranyam | Tamil Nadu | 9 | Good |
| 3 | Thiruthuraipoondi | Tamil Nadu | 11 | Good |
| 4 | Velankanni | Tamil Nadu | 13 | Good |
| 5 | Nagore | Tamil Nadu | 14 | Good |
| 6 | Aranthangi | Tamil Nadu | 14 | Good |
| 7 | Itanagar | Arunachal Pradesh | 17 | Good |
| 8 | Kattumannarkoil | Tamil Nadu | 17 | Good |
| 9 | Sivaganga | Tamil Nadu | 17 | Good |
| 10 | Cuddalore | Tamil Nadu | 18 | Good |
| 11 | Ramanathapuram | Tamil Nadu | 18 | Good |
| 12 | Mannargudi | Tamil Nadu | 20 | Good |
| 13 | Thanjavur | Tamil Nadu | 21 | Good |
| 14 | Nagapattinam | Tamil Nadu | 22 | Good |
| 15 | Port Blair | Andaman & Nicobar Islands | 22 | Good |
| 16 | Pudukkottai | Tamil Nadu | 23 | Good |
| 17 | Sirkali | Tamil Nadu | 23 | Good |
| 18 | Panruti | Tamil Nadu | 24 | Good |
| 19 | Mayiladuthurai | Tamil Nadu | 24 | Good |
| 20 | Meerut | Uttar Pradesh | 24 | Good |
| 21 | Chidambaram | Tamil Nadu | 24 | Good |
| 22 | Villupuram | Tamil Nadu | 26 | Good |
| 23 | Ariyalur | Tamil Nadu | 27 | Good |
| 24 | Tuticorin | Tamil Nadu | 27 | Good |
| 25 | Leh | Ladakh | 28 | Good |
Metro Cities AQI — Sunday 15 March, 2026
| # | Metro | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangalore | Karnataka | 117 | Moderate |
| 2 | Ahmedabad | Gujarat | 106 | Moderate |
| 3 | Hyderabad | Telangana | 101 | Moderate |
| 4 | Mumbai | Maharashtra | 97 | Satisfactory |
| 5 | Delhi | Delhi | 88 | Satisfactory |
| 6 | Chennai | Tamil Nadu | 84 | Satisfactory |
| 7 | Pune | Maharashtra | 82 | Satisfactory |
| 8 | Kolkata | West Bengal | 74 | Satisfactory |
This is archived data from Sunday 15 March, 2026. View today’s live rankings →