Most Polluted Cities in India — Wednesday 18 March, 2026
Air quality snapshot for 486+ Indian cities on Wednesday 18 March, 2026. Data from Google Air Quality API using India’s NAQI scale.
← 2026-03-15 | All dates | 2026-03-19 →
Most Polluted Cities — Wednesday 18 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gurgaon | Haryana | 459 | Severe |
| 2 | Loni | Uttar Pradesh | 400 | Very Poor |
| 3 | Nangloi Jat | Delhi | 394 | Very Poor |
| 4 | Ghaziabad | Uttar Pradesh | 384 | Very Poor |
| 5 | Kirari Suleman Nagar | Delhi | 345 | Very Poor |
| 6 | Meerut | Uttar Pradesh | 339 | Very Poor |
| 7 | Noida | Uttar Pradesh | 338 | Very Poor |
| 8 | Hapur | Uttar Pradesh | 338 | Very Poor |
| 9 | Khora | Uttar Pradesh | 338 | Very Poor |
| 10 | Bhagalpur | Bihar | 319 | Very Poor |
| 11 | Chirmiri | Chhattisgarh | 290 | Poor |
| 12 | Muzaffarnagar | Uttar Pradesh | 290 | Poor |
| 13 | New Delhi | Delhi | 275 | Poor |
| 14 | Delhi | Delhi | 275 | Poor |
| 15 | Rohtak | Haryana | 258 | Poor |
| 16 | Morena | Madhya Pradesh | 247 | Poor |
| 17 | Bhilwara | Rajasthan | 242 | Poor |
| 18 | Ambikapur | Chhattisgarh | 241 | Poor |
| 19 | Sonipat | Haryana | 231 | Poor |
| 20 | Aligarh | Uttar Pradesh | 229 | Poor |
| 21 | Banka | Bihar | 214 | Poor |
| 22 | Hathras | Uttar Pradesh | 206 | Poor |
| 23 | Karnal | Haryana | 202 | Poor |
| 24 | Agra | Uttar Pradesh | 200 | Moderate |
| 25 | Bharatpur | Rajasthan | 198 | Moderate |
Cleanest Cities — Wednesday 18 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shillong | Meghalaya | 8 | Good |
| 2 | Ahmednagar | Maharashtra | 10 | Good |
| 3 | Ramanathapuram | Tamil Nadu | 11 | Good |
| 4 | Kargil | Ladakh | 13 | Good |
| 5 | Aranthangi | Tamil Nadu | 16 | Good |
| 6 | Peravurani | Tamil Nadu | 17 | Good |
| 7 | Vedaranyam | Tamil Nadu | 18 | Good |
| 8 | Sivaganga | Tamil Nadu | 20 | Good |
| 9 | Gandhidham | Gujarat | 21 | Good |
| 10 | Pattukkottai | Tamil Nadu | 23 | Good |
| 11 | Pudukkottai | Tamil Nadu | 24 | Good |
| 12 | Port Blair | Andaman & Nicobar Islands | 24 | Good |
| 13 | Thiruthuraipoondi | Tamil Nadu | 24 | Good |
| 14 | Dibrugarh | Assam | 24 | Good |
| 15 | Jorhat | Assam | 24 | Good |
| 16 | Kavaratti | Lakshadweep | 24 | Good |
| 17 | Jagdalpur | Chhattisgarh | 27 | Good |
| 18 | Leh | Ladakh | 28 | Good |
| 19 | Kondagaon | Chhattisgarh | 28 | Good |
| 20 | Srinagar | Jammu & Kashmir | 29 | Good |
| 21 | Diu | Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu | 29 | Good |
| 22 | Madurai | Tamil Nadu | 29 | Good |
| 23 | Velankanni | Tamil Nadu | 29 | Good |
| 24 | Aizawl | Mizoram | 30 | Good |
| 25 | Porbandar | Gujarat | 31 | Good |
Metro Cities AQI — Wednesday 18 March, 2026
| # | Metro | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Delhi | Delhi | 275 | Poor |
| 2 | Pune | Maharashtra | 156 | Moderate |
| 3 | Mumbai | Maharashtra | 132 | Moderate |
| 4 | Ahmedabad | Gujarat | 123 | Moderate |
| 5 | Bangalore | Karnataka | 115 | Moderate |
| 6 | Hyderabad | Telangana | 81 | Satisfactory |
| 7 | Kolkata | West Bengal | 49 | Good |
| 8 | Chennai | Tamil Nadu | 45 | Good |
This is archived data from Wednesday 18 March, 2026. View today’s live rankings →