Most Polluted Cities in India — Sunday 22 March, 2026
Air quality snapshot for 486+ Indian cities on Sunday 22 March, 2026. Data from Google Air Quality API using India’s NAQI scale.
← 2026-03-21 | All dates | 2026-03-23 →
Most Polluted Cities — Sunday 22 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hardoi | Uttar Pradesh | 319 | Very Poor |
| 2 | Nangloi Jat | Delhi | 317 | Very Poor |
| 3 | Gurgaon | Haryana | 311 | Very Poor |
| 4 | Kirari Suleman Nagar | Delhi | 310 | Very Poor |
| 5 | Hazaribagh | Jharkhand | 258 | Poor |
| 6 | Jaunpur | Uttar Pradesh | 244 | Poor |
| 7 | Sonipat | Haryana | 229 | Poor |
| 8 | Loni | Uttar Pradesh | 219 | Poor |
| 9 | Panvel | Maharashtra | 213 | Poor |
| 10 | Sultanpur | Uttar Pradesh | 208 | Poor |
| 11 | Fatehpur | Uttar Pradesh | 205 | Poor |
| 12 | Dhanbad | Jharkhand | 193 | Moderate |
| 13 | Gaya | Bihar | 193 | Moderate |
| 14 | Lakhimpur | Uttar Pradesh | 187 | Moderate |
| 15 | Bokaro | Jharkhand | 186 | Moderate |
| 16 | Lucknow | Uttar Pradesh | 184 | Moderate |
| 17 | Ahmedabad | Gujarat | 177 | Moderate |
| 18 | Morena | Madhya Pradesh | 176 | Moderate |
| 19 | Dhule | Maharashtra | 175 | Moderate |
| 20 | Etawah | Uttar Pradesh | 173 | Moderate |
| 21 | Pimpri-Chinchwad | Maharashtra | 171 | Moderate |
| 22 | Delhi | Delhi | 170 | Moderate |
| 23 | Bhind | Madhya Pradesh | 170 | Moderate |
| 24 | New Delhi | Delhi | 170 | Moderate |
| 25 | Gonda | Uttar Pradesh | 168 | Moderate |
Cleanest Cities — Sunday 22 March, 2026
| # | City | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Siwan | Bihar | 11 | Good |
| 2 | Saharsa | Bihar | 12 | Good |
| 3 | Katihar | Bihar | 13 | Good |
| 4 | Cuddalore | Tamil Nadu | 14 | Good |
| 5 | Vedaranyam | Tamil Nadu | 14 | Good |
| 6 | Kattumannarkoil | Tamil Nadu | 15 | Good |
| 7 | Nagore | Tamil Nadu | 16 | Good |
| 8 | Thiruthuraipoondi | Tamil Nadu | 16 | Good |
| 9 | Kohima | Nagaland | 17 | Good |
| 10 | Velankanni | Tamil Nadu | 17 | Good |
| 11 | Leh | Ladakh | 18 | Good |
| 12 | Banka | Bihar | 18 | Good |
| 13 | West Champaran | Bihar | 18 | Good |
| 14 | Madhepura | Bihar | 19 | Good |
| 15 | Kondagaon | Chhattisgarh | 20 | Good |
| 16 | Sirkali | Tamil Nadu | 20 | Good |
| 17 | Munger | Bihar | 20 | Good |
| 18 | Supaul | Bihar | 20 | Good |
| 19 | Panruti | Tamil Nadu | 20 | Good |
| 20 | Khagaria | Bihar | 21 | Good |
| 21 | Villupuram | Tamil Nadu | 21 | Good |
| 22 | Port Blair | Andaman & Nicobar Islands | 21 | Good |
| 23 | Itanagar | Arunachal Pradesh | 21 | Good |
| 24 | Kavaratti | Lakshadweep | 21 | Good |
| 25 | Chidambaram | Tamil Nadu | 21 | Good |
Metro Cities AQI — Sunday 22 March, 2026
| # | Metro | State | AQI | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmedabad | Gujarat | 177 | Moderate |
| 2 | Delhi | Delhi | 170 | Moderate |
| 3 | Pune | Maharashtra | 114 | Moderate |
| 4 | Bangalore | Karnataka | 87 | Satisfactory |
| 5 | Hyderabad | Telangana | 87 | Satisfactory |
| 6 | Mumbai | Maharashtra | 73 | Satisfactory |
| 7 | Chennai | Tamil Nadu | 61 | Satisfactory |
| 8 | Kolkata | West Bengal | 56 | Satisfactory |
This is archived data from Sunday 22 March, 2026. View today’s live rankings →